Priser
For begge kirkegårde gælder følgende takster:
| Gældende fra 01-01-2026 | |||
| Ydelse | Nettopris | Moms beløb | Brutto pris |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted - 1 gravplads pr. år | 79,64 | 79,64 | |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted - 2 gravpladser pr. år | 131,35 | 131,35 | |
| Erhvervelse/fornyelse af urnegravsted pr. år ( alle ) | 41,- | 41,- | |
| Gravkastning voksengrav | 7.331,82 | 7.331,82 | |
| Gravkastning barnegrav | 3.665,39 | 3.665,39 | |
| Urnenedsættelse | 773,62 | 773,62 | |
| Renholdelse 1 gravplads | 1.224,55 | 306,14 | 1.530,69 |
Renholdelse af 2 gravpladser Renholdelse af urnegravsted | 1.615,09 703,30 | 409,77 175,82 | 2.018,86 879,12 |
| *Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravplads | 1.348,66 | 337,17 | 1.685,83 |
| *Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpladser | 1.774,78 | 443,70 | 2.218,48 |
*Udvidet pleje og vedligeh. 1 urneplads/obligatorisk | 765,35 | 191,34 | 956,69 |
Grandækning 1 | 235,82 | 58,96 | 294,78 |
| Grandækning 2 | 364,06 | 91,02 | 455,08 |
| Grandækning 3 | 492,31 | 123,08 | 615,39 |
| Timeløn | 392,18 | 98,05 | 490,23 |
| Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. ) | 2000,- | 2000,- | |
| Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. ) | 2200,- | 2200,- | |
| Leje af Skt. Peders Kirke | 2500,- | 2500,- | |
Der tages forbehold for trykfejl. | |||
| Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her. | |||
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse. På Pedersker Kirkegård er det ikke muligt at vælge et urnegravsted uden vedligeholdelse.
| |||
| *Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter | |||
| på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato. | |||
| I daglig tale et LEGATGRAVSTED. | |||
De samlede kirkegårdstakster kan også se på provstiets hjemmeside: Kirkegårdstakster | Bornholms Provsti
Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.