Priser
For begge kirkegårde gælder følgende takster:
Gældende fra 01-01-2024 | |||
Ydelse | Nettopris | Momsbeløb | Bruttopris |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted 1 gravplads pr. år | 77,- | 77,- | |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted 2 gravpladser pr. år | 127,- | 127,- | |
Erhvervelse/fornyelse af urnegravsted pr. år ( alle ) | 40,- | 40,- | |
Gravkastning voksengrav | 7.089,- | 7.089,- | |
Gravkastning barnegrav | 3.544,- | 3.544,- | |
Urnenedsættelse | 748,- | 748,- | |
Renholdelse 1 gravplads | 1.184,- | 296 | 1.480,- |
Renholdelse af 2 gravpladser | 1.561,60 | 390,40 | 1.952,- |
*Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravplads | 1.304,- | 326,- | 1.630,- |
*Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpladser *Udvidet pleje og vedligeh. 1 urneplads/obligatorisk | 1.716,- 740,- | 429,- 185,- | 2.145,- 925,- |
Grandækning 1 | 228,- | 57,- | 285,- |
Grandækning 2 | 352,- | 88,- | 440,- |
Grandækning 3 | 476,- | 119,- | 595,- |
Timeløn | 379,20 | 94,80 | 474,- |
Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. ) | 1200,- | 1200,- | |
Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. ) | 2200,- | 2200,- | |
Leje af Skt. Peders Kirke (kontakt os) | |||
Der tages forbehold for trykfejl. | |||
Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her. | |||
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse. På Pedersker Kirkegård er det ikke muligt at vælge et urnegravsted uden vedligeholdelse.
| |||
*Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter | |||
på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato. | |||
I daglig tale et LEGATGRAVSTED. |
De samlede kirkegårdstakster kan også se på provstiets hjemmeside: Kirkegårdstakster | Bornholms Provsti
Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.