Priser
For begge kirkegårde gælder følgende takster:
Gældende fra 01-01-2025 | |||
Ydelse | Nettopris | Moms beløb | Brutto pris |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted - 1 gravplads pr. år | 77,85 | 77,85 | |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted - 2 gravpladser pr. år | 128,40 | 128,40 | |
Erhvervelse/fornyelse af urnegravsted pr. år ( alle ) | 40,- | 40,- | |
Gravkastning voksengrav | 7.166,98 | 7.166,98 | |
Gravkastning barnegrav | 3.582,98 | 3.582,98 | |
Urnenedsættelse | 756,23 | 756,23 | |
Renholdelse 1 gravplads | 1.197,02 | 299,26 | 1.496,28 |
Renholdelse af 2 gravpladser | 1.578,78 | 394,70 | 1.973,48 |
*Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravplads | 1.318,34 | 329,59 | 1.647,93 |
*Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpladser *Udvidet pleje og vedligeh. 1 urneplads/obligatorisk | 1.734,88 748,14 | 433,72 187,04 | 2.168,60 935,18 |
Grandækning 1 | 230,51 | 57,63 | 288,14 |
Grandækning 2 | 355,87 | 88,97 | 444,84 |
Grandækning 3 | 481,24 | 120,31 | 601,55 |
Timeløn | 383,37 | 95,84 | 479,21 |
Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. ) | 1200,- | 1200,- | |
Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. ) | 2200,- | 2200,- | |
Leje af Skt. Peders Kirke (kontakt os) | |||
Der tages forbehold for trykfejl. | |||
Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her. | |||
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse. På Pedersker Kirkegård er det ikke muligt at vælge et urnegravsted uden vedligeholdelse.
| |||
*Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter | |||
på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato. | |||
I daglig tale et LEGATGRAVSTED. |
De samlede kirkegårdstakster kan også se på provstiets hjemmeside: Kirkegårdstakster | Bornholms Provsti
Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.